Products

HOME > Products > Valve > Auto Valve Unit VA-21 Series
Product Name | Automatic Switching Valve |
Product Number | VA-21 |
Drive | DC Gear motor drive |
Switching Modes | 2 position switching, Rotary switching |
Manual Input | Position change, Position reset |
Remote Control | Input : Position change / Set / Reset Output : Position, Error |
Communication | RS232C , RS485 (between FLOM devices) |
Power | DC 24 V , MAX 50 W (AC Adapter included) |
Dimensions | 116(H)×66(W)×200(D) , excluding protuberances |
Weight | Approx.2.0kg |
*Tables can be swiped.
Product Number | Type | Path Position | Max Pressure | Wetted Materials | Tube OD | Thread Size | Path Diameter | Order Code |
VA-21-601 | 6 Port 2 position |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01”) | SAV-VA-21-601 |
VA-21-602 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01”) | SAV-VA-21-602 | ||
VA-21-603 | 40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-603 | ||
VA-21-604 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-604 | ||
VA-21-605 | 20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 1.0 mm (0.04”) | SAV-VA-21-605 | ||
VA-21-606 | 20 MPa (2900 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 1.0 mm (0.04”) | SAV-VA-21-606 | ||
VA-21-607 | 5 MPa (725 psi) | SUS , PEEK | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | SAV-VA-21-607 | ||
VA-21-608 | 5 MPa (725 psi) | PEEK, Ceramic | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | SAV-VA-21-608 | ||
VA-21-609 | 4 Port 2 position |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-609 |
VA-21-610 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-610 | ||
VA-21-611 | 2 Port selection |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-611 |
VA-21-612 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-612 | ||
VA-21-613 | 5 MPa (725 psi) | SUS , PEEK | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | SAV-VA-21-613 | ||
VA-21-614 | 5 MPa (725 psi) | PEEK, Ceramic | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | SAV-VA-21-614 | ||
VA-21-615 | 4 Port Rotary |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-615 |
VA-21-616 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-616 | ||
VA-21-617 | 6 Port Rotary |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-617 |
VA-21-618 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-618 | ||
VA-21-619 | 5 MPa (725 psi) | SUS , PEEK | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | SAV-VA-21-619 | ||
VA-21-620 | 5 MPa (725 psi) | PEEK, Ceramic | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | SAV-VA-21-620 | ||
VA-21-621 | 12 Port Rotary |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-621 |
VA-21-622 | 20 MPa (2900 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-622 | ||
VA-21-623 | 8 Port 2 position |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-623 |
VA-21-624 | 8 Port Rotary |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | SAV-VA-21-624 |
VA-21-627 | 12 Port 2 position |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01”) | SAV-VA-21-627 |
VA-21-628 | 6 Port 2 position |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.15 mm (0.006”) | SAV-VA-21-628 |
VA-21-629 | 140 MPa (20305 psi) | SUS | 1/16” | No.10-32UNF | 0.15 mm (0.006”) | SAV-VA-21-629 | ||
VA-21-630 | 140 MPa (20305 psi) | SUS | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.010”) | SAV-VA-21-630 |
Part Number | Product Name | Cable Length |
---|---|---|
UF2100-01 | VA-21 I/O Cable (Change / Reset only) | 1 m |
UF2100-02 | RS232C Cable (for VA-21 only) | 1 m |
PF-505-01 | RS485 Cable | 50 cm |
PF-505-03 | RS485 Extension Cable | 1 m |