Products

HOME > Products > OEM Products > <OEM> Auto Valve VA-21A Series
Product Number | VA-21A |
Drive | DC Gear motor drive |
Switching Modes | 2 position switching, Rotary switching |
Switching Speed | 0.5 sec (when switching 60°) |
Remote Control | Input: Position change, Set, Reset Output: Position, Error |
Communication | RS232C , RS485 (between FLOM devices) |
Power | DC 24 V , MAX 50 W |
Weight* | Approx. 0.8 kg |
*Tables can be swiped.
Product Number | Type | Path Position | Max Pressure | Wetted Materials | Tube OD | Thread Size | Path Diameter |
VA-21A-601 | 6 Port 2 position |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01”) |
VA-21A-602 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01”) | ||
VA-21A-603 | 40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | ||
VA-21A-604 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | ||
VA-21A-605 | 20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 1.0 mm (0.04”) | ||
VA-21A-606 | 20 MPa (2900 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 1.0 mm (0.04”) | ||
VA-21A-607 | 5 MPa (725 psi) | SUS , PEEK | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | ||
VA-21A-608 | 5 MPa (725 psi) | PEEK, Ceramic | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | ||
VA-21A-609 | 4 Port 2 position |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
VA-21A-610 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | ||
VA-21A-611 | 2 Port selection |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
VA-21A-612 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | ||
VA-21A-613 | 5 MPa (725 psi) | SUS , PEEK | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | ||
VA-21A-614 | 5 MPa (725 psi) | PEEK, Ceramic | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | ||
VA-21A-615 | 4 port Rotary |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
VA-21A-616 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | ||
VA-21A-617 | 6 port Rotary |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
VA-21A-618 | 30 MPa (4350 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | ||
VA-21A-619 | 5 MPa (725 psi) | SUS , PEEK | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | ||
VA-21A-620 | 5 MPa (725 psi) | PEEK, Ceramic | 3.0 mm or 1/8” | M8×1.25 | 2mm (0.079”) | ||
VA-21A-621 | 12 port Rotary |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
VA-21A-622 | 20 MPa (2900 psi) | PEEK, Ceramic | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) | ||
VA-21A-623 | 8 port 2 position |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
VA-21A-624 | 1-8 port 2 position |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
VA-21A-627 | 12 port Rotary |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01”) | VA-21-624 | 8 Port Rotary |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02”) |
VA-21-627 | 12 Port 2 position |
![]() |
20 MPa (2900 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01”) |
VA-21-628 | 6 Port 2 position |
![]() |
40 MPa (5800 psi) | SUS , PEEK | 1/16” | No.10-32UNF | 0.15 mm (0.006”) |
VA-21-629 | 140 MPa (20305 psi) | SUS | 1/16” | No.10-32UNF | 0.15 mm (0.006”) | ||
VA-21-630 | 140 MPa (20305 psi) | SUS | 1/16” | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.010”) |