デュアルポンプ240シリーズ
![]() |
様々な用途に使用されるデュアルプランジャーポンプ。圧力センサーを搭載した243型とコストパフォーマンスに優れた241型をラインナップしました。 |
|---|
特 徴
|
スペック表
| 型式 | 243-01 | 243-13 | 243-33 |
|---|---|---|---|
| 最大吐出圧力(MPa) | 20 SUS仕様:25 |
20 SUS仕様:25 |
5 |
| 設定流量範囲(ml/min) | 0.001〜0.999 | 0.01〜9.99 | 0.1〜50.0 |
| 流量設定 | |||
| 1ヘッド吐出量(μl) | 4 | 32 | 154 |
| 流量安定性 | |||
| 脈流抑制機構 | ― | ||
| 圧力表示正確度 | ±5% | ||
| 接液部材質 | PEEK・サファイア・ルビー・TEFLON・ダイフロン | ||
| リモート入出力 | 入力:PUMP ON/OFF・流量設定 出力:エラー信号 | ||
| 通信 | ― | ||
| 外形寸法 W×D×H(mm) | 79×285×144(突起部を除く) | ||
| 質量 | 3.5kg | ||
| 型式 | 241-01 | 241-13 | 241-33 |
|---|---|---|---|
| 最大吐出圧力(MPa) | 20 SUS仕様:25 |
20 SUS仕様:25 |
5 |
| 設定流量範囲(ml/min) | 0.001〜0.999 | 0.01〜9.99 | 0.1〜50.0 |
| 流量設定 | |||
| 1ヘッド吐出量(μl) | 4 | 32 | 154 |
| 流量安定性 | |||
| 脈流抑制機構 | ― | ||
| 圧力表示正確度 | ― | ||
| 接液エキ部材質 | PEEK・サファイア・ルビー・TEFLON・ダイフロン | ||
| リモート入出力 | 入力:PUMP ON/OFF・流量設定 出力:エラー信号 | ||
| 通信 | ― | ||
| 外形寸法 W×D×H(mm) | 79×285×144(突起部を除く) | ||
| 質量 | 3.4kg | ||
※製品の外観および仕様は予告なしに変更されることがあります。
※製品の改善により、本カタログの写真やイラストが一部製品と異なる場合があります。予めご了承ください。
※最大吐出圧力(MPa)は、瞬間最大圧力であり最大流量時の常用最大圧力を意味するものではありません。
※上記以外の特注品につきましてはお気軽に当社までお問い合わせください。
※PEEKはVICTREX社の登録商標、TEFLONはDuPont社の登録商標です。






