デュアルポンプKPシリーズ
|
ダブルプランジャーにより、安定した高圧送液を行います。使用流量範囲に合わせて3機種をラインアップしました。 |
|---|
特 徴
|
スペック表
| 型式 | KP-12-01 | KP-12-13 | KP-12-33 |
|---|---|---|---|
| 最大吐出圧力(MPa) | 20(25) | 20 (25) | 5 |
| 設定流量範囲(ml/min) | 0.001〜1.00 | 0.01〜10.00 | 0.1〜50.0 |
| 流量設定 | UP-DOWN Key 設定 3桁表示 | ||
| 1ヘッド吐出量(μl) | 4 | 32 | 154 |
| 流量安定性 | ±0.3% | ||
| 脈流抑制機構 | ― | ||
| 圧力表示正確度 | ±5% | ||
| 接液部材質 | PEEK・サファイア・ルビー・TEFLON・ダイフロン | ||
| リモート入出力 | 入力:PUMP ON/OFF・流量設定 出力:エラー信号 | ||
| 通信 | ― | ||
| 外形寸法 W×D×H(mm) | 79×285×144(突起部を除く) | ||
| 質量 | 3.5kg | ||
| 型式 | KP-11-01 | KP-11-13 | KP-11-33 |
|---|---|---|---|
| 最大吐出圧力(MPa) | 20(25) | 20 (25) | 5 |
| 設定流量範囲(ml/min) | 0.001〜1.00 | 0.01〜10.00 | 0.1〜50.0 |
| 流量設定 | UP-DOWN Key 設定 3桁表示 | ||
| 1ヘッド吐出量(μl) | 4 | 32 | 154 |
| 流量安定性 | ±0.3% | ||
| 脈流抑制機構 | ― | ||
| 圧力表示正確度 | ― | ||
| 接液部材質 | PEEK・サファイア・ルビー・TEFLON・ダイフロン | ||
| リモート入出力 | 入力:PUMP ON/OFF・流量設定 出力:エラー信号 | ||
| 通信 | ― | ||
| 外形寸法 W×D×H(mm) | 79×285×144(突起部を除く) | ||
| 質量 | 3.4kg | ||
※PEEK、TEFLONにはRマーク付き
※製品の外観および仕様は予告なしに変更されることがあります。
※製品の改善により、本カタログの写真やイラストが一部製品と異なる場合があります。予めご了承ください。
※最大吐出圧力(MPa)は、瞬間最大圧力であり最大流量時の常用最大圧力を意味するものではありません。
※上記以外の特注品につきましてはお気軽に当社までお問い合わせください。
※PEEKはVICTREX社の登録商標、TEFLONはDuPont社の登録商標です。





